Vestavná vinotéka Cavin Scandinavian Collection 60
Kód: SCD60FGBSpecialista v oboru vinoték
Kamenný showroom
Ověřeno zákazníky
Servis a poradenství
Související produkty
Detailní popis produktu
Proč si pořídit vinotéku CAVIN Scandinavian 60?
2 teplotní zóny
Dvouzónová vinotéka má 2 samostatně nastavitelné teplotní zóny. Spodní zóna je nastavitelná v rozsahu 12-20 °C (ideální pro skladování červeného vína) a horní 5-12 °C (pro bílé víno). Můžete tak zároveň skladovat různé druhy vín nebo jednu ze zón využít k dlouhodobému skladování.
Kompresorové chlazení
Udržuje stabilní teplotu i při vyšších okolních teplotách.
UV ochrana
Skleněné dveře jsou opatřeny UV ochranou.
Ventilační systém
Skryté zadní odvětrávání umožňuje integraci spotřebiče do nábytku stejně jako např. u vestavné trouby. Je třeba dodržet instalační pokyny v návodu.
Automatické odmrazování
Zajišťuje bezstarostný provoz bez nutnosti ručního zásahu.
Výsuvné dřevěné police
Ovládání
Dgitální LCD displej.
Osvětlení
Decentní bílé LED osvětlení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Integrované |
|---|---|
| EAN: | 7330066160930 |
| Typ instalace: | Integrovaná s ventilací |
| Kapacita: | 30 lahví |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Rozsah teplot: | 12-20 °C (spodní) / 5-12 °C (horní) |
| Barva: | Full Glass černá |
| Šířka dveří: | 60 cm |
| Výška dveří: | 60 cm |
| Otevírání: | madlo |
| Otočitelné dveře: | NE |
| Typ chlazení: | kompresorové |
| Hlučnost: | 39 dB |
| Energetická třída: | G |
| Spotřeba elektřiny / rok: | 135 kW |
| Wifi + ovládání přes aplikaci: | NE |
| SoftClose: | NE |
| Display: | LCD dotykový display |
| Osvětlení: | bílé LED |
| Barva rámečku RAL: | NE |
| Přední panel na míru: | NE |
| Šířka: | 59,5 cm |
| Výška: | 59,7 cm |
| Hloubka: | 55,5 cm |
| Hmotnost: | 38 kg |
| Nastavení úrovně vlhkosti: | NE |
| Alarm otevřených dveří: | NE |
| Automatické odmrazování: | ANO |
| Dynamický klimatický reřim: | NE |
| Winter Save System: | NE |
| Zámek: | NE |
| Vhodné do Ikea Metod: | NO |
| Kolekce: | Scandinavian Collection |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
-1.jpg)
.pdf (23).jpg)
.pdf (24).jpg)
.pdf (22).jpg)
